A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA) divulgou nesta sexta-feira, 7 de agosto, o resultado com as propostas deferidas e indeferidas no edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura — também conhecida como Lei Drummond.
Após o deferimento das propostas, os artistas e produtores deverão receber Certificado de Enquadramento e Aprovação. Esse documento permitirá o início da captação dos recursos solicitados por cada proponente.
Já para quem teve a proposta indeferida, o edital da Lei Drummond prevê um prazo de cinco dias úteis contados a partir da publicação do resultado para solicitar à Comissão Municipal de Cultura o relatório de análise do projeto.
Outras informações pelo site www.fccda.com.br ou pelo telefone (31) 3835-2102.
RESULTADO
EDITAL LEI DRUMMOND Nº. 001 – ANO 2019
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E/OU CULTURAIS PARA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO INCENTIVO FISCAL
A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, em atendimento ao item 12.3 do Edital, torna pública relação dos projetos inscritos, aprovados e reprovados, a saber:
DEFERIDOS – PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL LEI DRUMMOND Nº 001/2019 | |||||
Protocolo | Nome do Projeto | Área de atuação | Proponente | Valor pleiteado | Pontuação |
001/2019 | Borboletas no Estômago e as Mariposas na Barriga – Poemas | Literatura | Luiz Carlos Patrocínio | R$ 24.623,00 | 76 pontos |
005/2019 | Ad Libitum em Itabira | Música | Filipe Andrade Tavares Guimaraes | R$ 27.100,00 | 90 pontos |
007/2019 | Causos e Viola | Música | Clever Paulo da Luz | R$ 27.100,00 | 80 pontos |
008/2019 | Arte na Praça | Artesanato e Música | Sara Sandra Dias | R$ 14.400,00 | 89 pontos. |
009/2019 | Casulo | Música | Sabrina Souza Frois | R$ 27.100,00 | 76 pontos |
011/2019 | Minha História, Meu Sonho | Música | Geraldo Reis de Lima | R$ 27.100,00 | 78 pontos |
012/2019 | Eu vim trazer a paz | Música | Ezequiel de Oliveira Santos | R$ 27.100,00 | 98 pontos |
016/2019 | Viola itabirana | Música | Rondinele Lucindo Fernandes | R$ 27.100,00 | 80 pontos |
017/2019 | Quem eu sou | Música | Fernando Martins da Costa | R$ 27.100,00 | 96 pontos. |
018/2019 | Na medida perfeita | Música | Paola Figueiredo Guerra | R$ 27.100,00 | 100 pontos |
019/2019 | Poemas e piano nas escolas de Itabira | Música | Luzilene de Carvalho Fonseca | R$ 27.100,00 | 100 pontos |
020/2019 | O homem de Marzagônia | Literatura | Mauro Andrade Moura | R$ 27.105,76 | 63 pontos |
022/2019 | Harmonizando | Música | Marcos Henrique Camilo | R$ 27.100,00 | 65 pontos. |
023/2019 | Shows de Humor do Caipira da Pedreira – Causos e Piadas do Matuto Itabirano | Teatro circense | Raimundo Gonçalves da Silva | R$ 27.105,76 | 66 pontos. |
024/2019 | Só falta começar | Música | Valdivino Oliveira da Silva | R$ 27.100,00 | 100 pontos |
026/2019 | Banda Instrumental de Cordas de Itabira | Música | Rodrigo Antônio Úrsula | R$ 27.100,00 | 96 pontos. |
028/2019 | Quando a banda tocou | Música | Bárbara Caroliny Mesquita Abreu | R$ 26.114,55 | 95 pontos |
029/2019 | Casa dos Escoteiros – Ampliação | Produção e realização de projetos de caráter ecológico, manutenção e desenvolvimento de atividades de escotismo | Ana Maria Souza Santos | R$ 27.105,76 | 90 pontos |
032/2019 | Onde está a poesia? | Literatura | Ameviver – Associação Meninar e Viver | R$ 27.100,00 | 92 pontos |
INDEFERIDOS – PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL LEI DRUMMOND Nº 001/2019 | |||||
Protocolo | Nome do Projeto | Área de atuação | Proponente | Valor pleiteado | Situação |
002/2019 | Quando há tempo e espaço o verso eu mesmo faço | Literatura | José Eustáquio Lage Moreira | R$ 27.105,76 | indeferido. Item 11.3 |
003/2019 | Shows Toninho da Viola, Banda & Convidados | Música | Antônio das Neves Domingos | R$ 27.105,76 | indeferido sem ficha técnica e sem repertório |
004/2019 | Poetizando por aí | Literatura | Antônio da Conceição Santos | R$ 27.105,76 | Indeferido. Item 11.3 |
006/2019 | Gravação do CD Infantil: As coisas ao meu redor | Música | Luiz Henrique Soares Fontes | R$ 26.390,00 | Indeferidos páginas não estavam numeradas e rubricadas 9.3 editais |
010/2019 | Raízes do Sertão | Música | Antônio Delcio Rodrigues Chaves | R$ 27.100,00 | Indeferido. Comprovantes de endereço em nome de outra pessoa |
013/2019 | Catarse a prestações | Música | Matheus Carmo Vieira Maia | R$ 27.100,00 | Indeferido. Comprovantes de domicílio em nome de outra pessoa |
014/2019 | Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Itabira – história, arquitetura e arte | Literatura e artes integradas | Julio Cesar Santos | R$ 27.105,76 | indeferido. Item 11.3 |
015/2019 | Só Trem Bão | Música | Paulo Cesar Camilo | R$ 27.100,00 | 1 comprovante de endereço em nome de outra pessoa |
021/2019 | A Fellow on the Road | Música | Julio Cézar dos Santos | R$ 27.100,00 | Indeferido. Um dos comprovantes em nome de outra pessoa |
025/2019 | O Baile da Década | Música | Rubem Pereira dos Santos | R$ 27.100,00 | Indeferido item 11.3 |
027/2019 | Produção e Execução do Itabira Festival de Rock | Música | Marcos Antônio Almeida | R$ 26.870,00 | Indeferido. Apresentou somente um comprovante de endereço em nome próprio |
030/2019 | Entrevistas poéticas | Teatro | Walisson Silva Souza Gomes | R$ 27.105,76 | Indeferido. Apresentou somente um comprovante de endereço |
031/2019 | Cultivo de suculentas, flores tropicais, orquídeas e horta vertical para fomentar a produção comercial em Itabira | Realização de capacitações, eventos de caráter cultural artistico, histórico, paisagismo e de turismo, destinados à formação, priorizando atividades que possam ser revertidas em geração de rendas aos participantes | Lucio Soares | R$ 27.105,76 | Indeferido item 11.3 |
033/2019 | Imagem, terra e memória | Divulgação de material impresso e audiovisual | Altamir José de Barros | R$ 27.105,76 | Indeferido. Apresentou projeto fora do envelope |
Conforme estabelecido no item 17 do edital, o empreendedor (ou seu procurador) terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação para solicitar à Comissão Municipal de Cultura o relatório de análise de seu projeto.
Itabira, 07 de agosto de 2020.
Comissão Municipal de Cultura